12
Tipologie
20
Territori
73
Denominazioni
52
Vitigni
0
Produttori
116
Descrittori
116
Aromi
15
Molecole
8
Difetti
Tipologie
La chiave di volta: decide colori, voci di punteggio e ruota degli aromi.
Bianco fermo
bianco bianchi spumanti
Servizio: 8β8 Β°C
Bianco strutturato
bianco bianchi spumanti
Servizio: 10β12 Β°C
Orange
bianco bianchi spumanti
Servizio: 10β12 Β°C
Spumante secco
bianco bianchi spumanti effervescente
Servizio: 6β6 Β°C
Spumante dolce
bianco bianchi spumanti effervescente
Servizio: 6β6 Β°C
Rosato
rosato rosati rossi
Servizio: 10β12 Β°C
Rosato spumante
rosato rosati rossi effervescente
Servizio: 6β8 Β°C
Rosso giovane
rosso rosati rossi
Servizio: 12β14 Β°C
Rosso di medio invecchiamento
rosso rosati rossi
Servizio: 14β16 Β°C
Rosso invecchiato
rosso rosati rossi
Servizio: 18β18 Β°C
Passito bianco
bianco passiti
Servizio: 10β10 Β°C
Passito rosso
rosso passiti
Servizio: 12β14 Β°C
Scheda di valutazione β FISAR 1.0
Voci pesate per fase d'esame, con i descrittori e il coefficiente di ciascuno.
visivo
| Voce | Gruppo | Peso | Descrittori (coefficiente) |
|---|---|---|---|
| Limpidezza | 5 | Brillante (1.00) Cristallino (0.84) Limpido (0.68) Velato (0.51) Torbido (0.35) | |
| Trasparenza | 4 | Trasparente (1.00) Poco trasparente (0.68) Impenetrabile (0.35) | |
| TonalitΓ | Colore | 6 | Giallo verdolino (1.00) Giallo paglierino (0.95) Giallo dorato (0.89) Giallo arancio (0.84) Giallo ambrato (0.78) Rosa tenue (0.73) Rosa cerasuolo (0.68) Rosa chiaretto (0.62) Buccia di cipolla (0.57) Rosso porpora (0.51) Rosso rubino (0.46) Rosso granato (0.40) Rosso aranciato (0.35) |
| IntensitΓ del colore | Colore | 5 | Molto intenso (1.00) Intenso (0.78) Poco intenso (0.57) Tenue (0.35) |
| FluiditΓ | 5 | Scorrevole (1.00) Poco denso (0.78) Denso (0.57) Molto denso (0.35) | |
| Grana del perlage | Effervescenza | 4 | Molto fine (1.00) Fine (0.68) Grossolana (0.35) |
| Persistenza del perlage | Effervescenza | 4 | Molto persistente (1.00) Persistente (0.68) Evanescente (0.35) |
olfattivo
| Voce | Gruppo | Peso | Descrittori (coefficiente) |
|---|---|---|---|
| IntensitΓ olfattiva | 8 | Molto intenso (1.00) Intenso (0.78) Poco intenso (0.57) Tenue (0.35) | |
| Franchezza | QualitΓ | 6 | Schietto (1.00) Sufficiente (0.68) Poco schietto (0.35) |
| Finezza | QualitΓ | 7 | Molto fine (1.00) Fine (0.78) Mediamente fine (0.57) Comune (0.35) |
| ComplessitΓ | 8 | Sontuoso (1.00) Complesso (0.78) Mediamente complesso (0.57) Semplice (0.35) | |
| Natura del profumo | 0 | Aromatico (1.00) Floreale (0.95) Fruttato fresco (0.89) Fruttato secco (0.84) Vegetale fresco (0.78) Vegetale secco (0.73) Balsamico (0.68) Speziato (0.62) Minerale (0.57) BoisΓ© (0.51) Chimico (0.46) Etereo (0.40) Vari (0.35) |
gustativo
| Voce | Gruppo | Peso | Descrittori (coefficiente) |
|---|---|---|---|
| Corpo | 7 | Robusto (1.00) Strutturato (0.78) Di corpo (0.57) Leggero (0.35) | |
| AlcolicitΓ | Elementi di morbidezza | 5 | Alcolico (0.35) Molto caldo (0.70) Caldo (1.00) Leggero (0.70) Debole (0.35) |
| Morbidezza | Elementi di morbidezza | 5 | Grasso (1.00) Pastoso (0.78) Morbido (0.57) Poco morbido (0.35) |
| Zuccheri | Elementi di morbidezza | 4 | Molto dolce (1.00) Dolce (1.00) Amabile (1.00) Abboccato (1.00) Secco (1.00) |
| AciditΓ | Elementi di durezza | 5 | Acerbo (0.35) Fresco vivo (0.70) Fresco (1.00) Scarno (0.50) |
| SapiditΓ | Elementi di durezza | 4 | Molto sapido (1.00) Sapido (1.00) Leggermente sapido (0.57) Non percettibile (0.35) |
| TannicitΓ | Elementi di durezza | 6 | Allappante (0.35) Tannico (0.70) Giustamente tannico (1.00) Poco tannico (0.70) |
| Effervescenza al palato | 4 | Molto fine (1.00) Fine (0.68) Grossolana (0.35) | |
| Equilibrio | 9 | Armonico (1.00) Equilibrato (0.78) Leggermente disarmonico (0.57) Disarmonico (0.35) |
retro olfattivo
| Voce | Gruppo | Peso | Descrittori (coefficiente) |
|---|---|---|---|
| IntensitΓ retro-olfattiva | Aroma di bocca | 5 | Molto intenso (1.00) Intenso (0.78) Poco intenso (0.57) Tenue (0.35) |
| QualitΓ retro-olfattiva | Aroma di bocca | 5 | Molto fine (1.00) Fine (0.78) Mediamente fine (0.57) Comune (0.35) |
| Fin di bocca (P.A.I.) | 5 | Molto persistente (1.00) Persistente (0.68) Poco persistente (0.35) |
finale
| Voce | Gruppo | Peso | Descrittori (coefficiente) |
|---|---|---|---|
| Stato evolutivo | 0 | Passato (1.00) Evoluto (0.84) Maturo (0.68) Pronto (0.51) Giovane (0.35) |
Ruota degli aromi
Stesso aroma, origine diversa secondo la categoria (bianchi/spumanti Β· rosati/rossi Β· passiti).
| Famiglia | Aroma | bianchi spumanti | rosati rossi | passiti |
|---|---|---|---|---|
| Floreali | Acacia | primario | primario | |
| Floreali | Arancio | primario | primario | |
| Floreali | Biancospino | primario | secondario | |
| Floreali | Camomilla | terziario | ||
| Floreali | Caprifoglio | primario | primario | |
| Floreali | Ciclamino | primario | ||
| Floreali | Gelsomino | primario | secondario | |
| Floreali | Giacinto | primario | ||
| Floreali | Giglio | primario | secondario | |
| Floreali | Ginestra | primario | primario | |
| Floreali | Glicine | primario | primario | |
| Floreali | Iris | primario | ||
| Floreali | Lavanda | secondario | ||
| Floreali | Narciso | primario | ||
| Floreali | Peonia | secondario | ||
| Floreali | Pesco | primario | secondario | |
| Floreali | Rosa | secondario | primario | secondario |
| Floreali | Rosa canina | terziario | terziario | |
| Floreali | Sambuco | primario | secondario | |
| Floreali | Tiglio | secondario | secondario | |
| Floreali | Verbena | secondario | ||
| Floreali | Violetta | secondario | secondario | terziario |
| Fruttati | Agrumi canditi | terziario | ||
| Fruttati | Albicocca | secondario | secondario | secondario |
| Fruttati | Amarena | secondario | ||
| Fruttati | Ananas | primario | primario | |
| Fruttati | Banana | secondario | primario | |
| Fruttati | Ciliegia | secondario | terziario | |
| Fruttati | Dattero | terziario | terziario | secondario |
| Fruttati | Fico | terziario | terziario | secondario |
| Fruttati | Fragola | secondario | terziario | |
| Fruttati | Fragolina di bosco | secondario | ||
| Fruttati | Kiwi | primario | ||
| Fruttati | Lampone | secondario | terziario | |
| Fruttati | Limone | primario | primario | |
| Fruttati | Litchi | primario | ||
| Fruttati | Mandorla | terziario | terziario | terziario |
| Fruttati | Mandorla amara | secondario | ||
| Fruttati | Mango | primario | ||
| Fruttati | Mela | primario | primario | |
| Fruttati | Mela verde | primario | ||
| Fruttati | Mirtillo | secondario | ||
| Fruttati | Mora di gelso | terziario | ||
| Fruttati | Mora di rovo | secondario | terziario | |
| Fruttati | Nocciola | terziario | ||
| Fruttati | Nocciola tostata | terziario | terziario | terziario |
| Fruttati | Noce | terziario | terziario | terziario |
| Fruttati | Papaya | primario | ||
| Fruttati | Pesca | secondario | secondario | secondario |
| Fruttati | Pompelmo | primario | ||
| Fruttati | Prugna | terziario | ||
| Fruttati | Prugna secca | terziario | ||
| Fruttati | Ribes | secondario | ||
| Erbe o foglie | Alloro | secondario | ||
| Erbe o foglie | Coriandolo | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Dragoncello | secondario | ||
| Erbe o foglie | Erba | secondario | ||
| Erbe o foglie | Erba fresca | primario | ||
| Erbe o foglie | Eucalipto | primario | ||
| Erbe o foglie | Eucaliptus | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Fieno | terziario | ||
| Erbe o foglie | Finocchio selvatico | terziario | ||
| Erbe o foglie | Foglia di pomodoro | primario | ||
| Erbe o foglie | Limoncella | primario | ||
| Erbe o foglie | Liquirizia | secondario | terziario | |
| Erbe o foglie | Melissa | primario | ||
| Erbe o foglie | Menta | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Menta secca | terziario | terziario | |
| Erbe o foglie | Muschio | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Noce moscata | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Origano | secondario | ||
| Erbe o foglie | Origano secco | terziario | terziario | |
| Erbe o foglie | Peperone verde | primario | ||
| Erbe o foglie | Pino | secondario | secondario | |
| Erbe o foglie | Rosmarino | secondario | secondario | secondario |
| Erbe o foglie | Salvia | primario | secondario | |
| Erbe o foglie | Tabacco | terziario | terziario | |
| Erbe o foglie | Timo | secondario | ||
| Erbe o foglie | Timo secco | terziario | terziario | |
| Erbe o foglie | Tè | terziario | ||
| Spezie | Anice | terziario | ||
| Spezie | Cannella | terziario | terziario | |
| Spezie | Chiodo di garofano | terziario | terziario | terziario |
| Spezie | Cumino | terziario | ||
| Spezie | Ginepro | terziario | terziario | terziario |
| Spezie | Mallo di noce | terziario | ||
| Spezie | Pepe nero | terziario | ||
| Spezie | Pepe verde | terziario | ||
| Spezie | Vaniglia | terziario | terziario | terziario |
| Spezie | Zafferano | terziario | ||
| Spezie | Zenzero | terziario | terziario | |
| Altri | Biscotto | terziario | ||
| Altri | Bosso | terziario | ||
| Altri | Burro | terziario | terziario | |
| Altri | Cacao | terziario | terziario | |
| Altri | Caffè tostato | terziario | terziario | |
| Altri | Caffè verde | terziario | terziario | |
| Altri | Canfora | terziario | terziario | |
| Altri | Catrame | terziario | ||
| Altri | Cera | terziario | ||
| Altri | Cuoio | terziario | terziario | |
| Altri | Fetta biscottata | terziario | ||
| Altri | Funghi freschi | terziario | ||
| Altri | Funghi secchi | terziario | ||
| Altri | Fungo | terziario | terziario | |
| Altri | Humus | terziario | terziario | |
| Altri | Incenso | terziario | terziario | |
| Altri | Lievito | terziario | terziario | |
| Altri | Miele | terziario | terziario | terziario |
| Altri | Pane tostato | terziario | terziario | |
| Altri | Pelle conciata | terziario | terziario | |
| Altri | Pietra focaia | terziario | terziario | |
| Altri | Resina | terziario | ||
| Altri | Resine varie | terziario | ||
| Altri | Talco | terziario | ||
| Altri | Tartufo | terziario | terziario |
Vitigni
| Nome | Colore bacca | Aromatico | Sinonimi |
|---|---|---|---|
| Aglianico | nera | β | β |
| Albana | bianca | β | β |
| Aleatico | nera | β | β |
| Arneis | bianca | β | β |
| Barbera | nera | β | β |
| Bombino nero | nera | β | β |
| Brachetto | nera | sΓ¬ | β |
| Cabernet Sauvignon | nera | β | β |
| Canaiolo nero | nera | β | β |
| Cesanese | nera | β | β |
| Chardonnay | bianca | β | β |
| Cortese | bianca | β | β |
| Corvina | nera | β | β |
| Corvinone | nera | β | β |
| Dolcetto | nera | β | β |
| Erbaluce | bianca | β | β |
| Fiano | bianca | β | β |
| Frappato | nera | β | β |
| Friulano | bianca | β | β |
| Garganega | bianca | β | β |
| Glera | bianca | β | β |
| Greco | bianca | β | β |
| Malvasia del Lazio | bianca | β | β |
| Manzoni bianco | bianca | β | β |
| Marzemino | nera | β | β |
| Merlot | nera | β | β |
| Molinara | nera | β | β |
| Montepulciano | nera | β | β |
| Moscato bianco | bianca | sΓ¬ | β |
| Moscato di Scanzo | bianca | sΓ¬ | β |
| Moscato giallo | bianca | sΓ¬ | β |
| Nebbiolo | nera | β | β |
| Nero d'Avola | nera | β | β |
| Nero di Troia | nera | β | β |
| Passerina | bianca | β | β |
| Pecorino | bianca | β | β |
| Picolit | bianca | β | β |
| Pignoletto | bianca | β | β |
| Pinot bianco | nera | β | β |
| Pinot nero | nera | β | β |
| Primitivo | nera | β | β |
| Raboso Piave | nera | β | β |
| Rondinella | nera | β | β |
| RuchΓ¨ | nera | β | β |
| Sagrantino | nera | β | β |
| Sangiovese | nera | β | β |
| Tai | bianca | β | β |
| Verdicchio | bianca | β | β |
| Verduzzo friulano | bianca | β | β |
| Vermentino | bianca | β | β |
| Vernaccia di San Gimignano | bianca | β | β |
| Vernaccia nera | nera | β | β |
Denominazioni per regione
Abruzzo
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane | DOCG | Abruzzo | β |
Basilicata
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Aglianico del Vulture Superiore | DOCG | Basilicata | β |
Campania
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Aglianico del Taburno | DOCG | Campania | β |
| Fiano di Avellino | DOCG | Campania | β |
| Greco di Tufo | DOCG | Campania | β |
| Taurasi | DOCG | Campania | β |
Emilia-Romagna
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Colli Bolognesi Classico Pignoletto | DOCG | Emilia-Romagna | β |
| Romagna Albana | DOCG | Emilia-Romagna | β |
Friuli-Venezia Giulia
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Colli Orientali del Friuli Picolit | DOCG | Friuli-Venezia Giulia | β |
| Ramandolo | DOCG | Friuli-Venezia Giulia | β |
| Rosazzo | DOCG | Friuli-Venezia Giulia | β |
Lazio
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Cannellino di Frascati | DOCG | Lazio | β |
| Cesanese del Piglio | DOCG | Lazio | β |
| Frascati Superiore | DOCG | Lazio | β |
Lombardia
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Franciacorta | DOCG | Lombardia | β |
| Moscato di Scanzo | DOCG | Lombardia | β |
| OltrepΓ² Pavese Metodo Classico | DOCG | Lombardia | β |
| Sforzato di Valtellina | DOCG | Lombardia | β |
| Valtellina Superiore | DOCG | Lombardia | β |
Marche
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva | DOCG | Marche | β |
| Conero | DOCG | Marche | β |
| Offida | DOCG | Marche | β |
| Verdicchio di Matelica Riserva | DOCG | Marche | β |
| Vernaccia di Serrapetrona | DOCG | Marche | β |
Piemonte
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Alta Langa | DOCG | Piemonte | β |
| Asti | DOCG | Piemonte | β |
| Barbaresco | DOCG | Piemonte | β |
| Barbera d'Asti | DOCG | Piemonte | β |
| Barbera del Monferrato Superiore | DOCG | Piemonte | β |
| Barolo | DOCG | Piemonte | β |
| Brachetto d'Acqui | DOCG | Piemonte | β |
| Dogliani | DOCG | Piemonte | β |
| Dolcetto di Diano d'Alba | DOCG | Piemonte | β |
| Dolcetto di Ovada Superiore | DOCG | Piemonte | β |
| Erbaluce di Caluso | DOCG | Piemonte | β |
| Gattinara | DOCG | Piemonte | β |
| Gavi o Cortese di Gavi | DOCG | Piemonte | β |
| Ghemme | DOCG | Piemonte | β |
| Roero | DOCG | Piemonte | β |
| RuchΓ¨ di Castagnole Monferrato | DOCG | Piemonte | β |
Puglia
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Castel del Monte Bombino Nero | DOCG | Puglia | β |
| Castel del Monte Nero di Troia Riserva | DOCG | Puglia | β |
| Castel del Monte Rosso Riserva | DOCG | Puglia | β |
| Primitivo di Manduria Dolce Naturale | DOCG | Puglia | β |
Sardegna
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Vermentino di Gallura | DOCG | Sardegna | β |
Sicilia
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Cerasuolo di Vittoria | DOCG | Sicilia | β |
Toscana
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Brunello di Montalcino | DOCG | Toscana | β |
| Carmignano | DOCG | Toscana | β |
| Chianti | DOCG | Toscana | β |
| Chianti Classico | DOCG | Toscana | β |
| Elba Aleatico Passito | DOCG | Toscana | β |
| Montecucco Sangiovese | DOCG | Toscana | β |
| Morellino di Scansano | DOCG | Toscana | β |
| Rosso della Val di Cornia | DOCG | Toscana | β |
| Suvereto | DOCG | Toscana | β |
| Vernaccia di San Gimignano | DOCG | Toscana | β |
| Vino Nobile di Montepulciano | DOCG | Toscana | β |
Umbria
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Montefalco Sagrantino | DOCG | Umbria | β |
| Torgiano Rosso Riserva | DOCG | Umbria | β |
Veneto
| Nome | Classificazione | Territorio | Anno |
|---|---|---|---|
| Amarone della Valpolicella | DOCG | Veneto | β |
| Bagnoli Friularo | DOCG | Veneto | β |
| Bardolino Superiore | DOCG | Veneto | β |
| Colli Asolani Prosecco o Asolo Prosecco | DOCG | Veneto | β |
| Colli Euganei Fior d'Arancio | DOCG | Veneto | β |
| Colli di Conegliano | DOCG | Veneto | β |
| Conegliano Valdobbiadene Prosecco | DOCG | Veneto | β |
| Lison | DOCG | Veneto | β |
| Montello Rosso | DOCG | Veneto | β |
| Piave Malanotte | DOCG | Veneto | β |
| Recioto della Valpolicella | DOCG | Veneto | β |
| Recioto di Gambellara | DOCG | Veneto | β |
| Recioto di Soave | DOCG | Veneto | β |
| Soave Superiore | DOCG | Veneto | β |